…
Les Bouteurs sur Chenilles
Avec des poids opérationnels allant de 8 à 108 tonnes, la famille des bouteurs sur chenilles Komatsu combine confort de l’opérateur et technologie de pointe pour offrir des performances constantes sur tous types de chantiers.
La grande qualité de fabrication des bulldozers et un design unique de train de chaînes apportent aux bouteurs sur chenilles Komatsu le meilleur rapport coûts-efficacité dans leur catégorie.
Afin d’optimiser la productivité et la rentabilité, le système de suivi à distance Komatsu, KOMTRAX™, est de série sur toute la gamme d’engins Komatsu. Également disponibles : des bouteurs sur chenilles Komatsu équipés d’un dispositif de contrôle intelligent (Intelligent Machine Control) afin d’augmenter la productivité et les performances de nivelage.
Bouteurs sur Chenilles
D51EX-PX-24
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
99 kW / 135 HP | 2.7 – 3.35 M3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.35 X 1.11 (INPAT) m x m | 13.8 – 14.18 t. |
D51EXi/PXi-24
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
99 kW / 135 HP | 2.7 – 3.35 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.35 x 1.01 (INPAT) m x m | 13.8 – 14.26 t. |
D61EX/PX-24
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
126 kW / 169 HP | 3.4 – 3.8 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.86 x 1.16 (PAT) m x m | 18.5 – 19.4 t. |
D61EXi/PXi-24
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
126 kW / 169 HP | 3.4 – 5.9 M3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.86 X 1.16 (PAT) m x m | 18.6 – 19.6 t. |
D65EX/WX/PX-18
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
164 kW / 220 HP | 3.7 – 5.9 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
4.1 x 1.24 (INPAT) m x m | 22.1 – 23.4 t. |
D65EXi/PXi-18
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
164 kW / 220 HP | 3.7 – 5.9 M3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.4 X 1.4 (sigma) m x m | 20.9 – 22.5 t. |
D71EX/PX-24
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
179 kW / 240 HP | 4.42 – 5.02 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
4.01 x 1.265 (INPAT) m x m | 22.6 – 23.9 t. |
D71EXi/PXi-24
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
179 Kw / 240 HP | 4.42 – 5.02 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
4.01 x 1.265 (INPAT) m x m | 22.7 – 24 t. |
D85EX/PX-18
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
199 kW / 267 HP | 5.9 – 7.2 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.57 x 1.66 (SIGMA) | 28.9 – 30.2 t. |
D85EXi/PXi-18
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
199 kW / 267 HP | 5.9 – 7.2 M3 |
Lame | Poids opérationnel |
3.57 X 1.66 (sigma) m x m | 29.4 – 30.8 t. |
D155AX-8
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
268 kW / 360 HP | 9.4 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
4.06 x 1.88 (SIGMA) m x m | 41.2 t. |
D155AXi-8
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
268 kW / 360 HP | 9.4 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
4.06 x 1.88 (SIGMA) m x m | 41.8 t. |
D375A-8
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
474 kW / 636 HP | 22 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
5.215 x 2.525 (U) m x m | 72.9 t. |
D475A-8
Puissance du moteur | Capacité de la lame |
777 kW / 1040 HP | 27.2 – 34.4 m3 |
Lame | Poids opérationnel |
6.21 x 2.61 (U) m x m | 112.62 t. |